高等教育自学考试(以下简称自考)本科是由公司教育学院推出的为在校老员工提升学历的平台。它依托我省名校的优势学科、整合校内外优质教育资源,以混合教育方式服务广老员工,旨在为在校老员工提供专业的学习知识平台,拓展更多元的学历及职业发展空间。
在校生自考本科班采用混合式教学模式为在校老员工提供跨专业学习的机会,5年来共计300多名本专科生通过自考本科的学习收获了他们金融、会计、学前教育、人力资源、汉语言文学等自考本科专业的梦想,走向了更广阔的人生舞台。
在校专科生套读自考本科,学分修满的可在毕业当年申请到山东师范大学、山东财经大学、青岛大学等高校的自考本科学历及学位证书。自考本科学历是国家承认学历,其学历和学位信息均可在“学信网”(教育部指定的学历查询官方网站)查询,能为跨专业考研、留学、公务员、教师编等考试提供一臂之力。
一、自学考试本科的优势
1、获得本科证书时间快:参加自考本科班最快两年即可考完全部课程,修满学分后毕业当年即可获得自考本科学历,满足条件的可申请山大、山师、山财大等主考院校颁发的学士学位。
2、自考本科毕业可参加全日制研究生考试:2019年,教育学院辅修自考本科班员工考研共9人被录取为全日制研究生。2020年有7人被录取为全日制研究生。
3、统一编班,严格管理,系统辅导:教育学院对报名参加自考本科班的员工施行统一编班,配备专职教务老师管理,聘请优秀教师进行课程辅导,帮助同学顺利通过课程学习和考试。
4、可参加在校生实践课程考核:主考院校根据学科优势及团队力量,从所主考的专业中遴选出1/3的课程作为在校生实践课程考核课程,课程考核分为理论部分和实践部分,理论部分参加统考,成绩占50%,实践部分由试点院校进行考核(符合条件的职业院校所获得的职业技能培养、考核成绩,可折算相应的自学考试实践性环节考核学分),成绩占50%,两项成绩合并计算为该课程总成绩。
5、强化实践课程:主考院校根据学科优势及团队力量,从所主考的专业中遴选2/3的课程作为强化实践能力培养考核课程,课程分为理论和实践两部分,理论部分参加统考,成绩占70%,实践部分由主考院校进行考核,成绩占30%,两项成绩合并计算为该课程的总成绩。
6、本科生可免考自考专业的英语(二)、中国近现代史纲要、马克思基本原理概论三门公共考试课。
二、自学考试本科专业
序号 | 专业代码 | 自考本科专业 | 学分 | 毕业文凭及学士 学位颁发院校 | 学制 | 培训费(总) |
1 | 050305 | 新闻学 | 62 | 山东大学 | 2年 | 7600 |
2 | 020218 | 人力资源管理 | 72 | 青岛大学 | 2年 | 7600 |
3 | 040102 | 学前教育 | 72 | 山东师范大学 | 2年 | 7600 |
4 | 050105 | 汉语言文学 | 67 | 山东师范大学 | 2年 | 7600 |
5 | 020210 | 旅游管理 | 75 | 山东师范大学 | 2年 | 7600 |
6 | 120203 | 会计学 | 75 | 山东财经大学 | 2年 | 8000 |
7 | 020301 | 金融学 | 77 | 山东财经大学 | 2年 | 8000 |
8 | 120201 | 工商管理 | 75 | 山东财经大学 | 2年 | 8000 |
三、毕业办理及学位申请
1、学历申请:专(本)科毕业证、课程考试全部合格(≥60分)、论文答辩合格、无考试作弊等违纪行为,符合主考院校的相关规定。
2、学士学位申请:自考本科毕业证、课程考试平均分65分及以上(或主考院校规定的分数标准)、论文成绩75分及以上,无考试作弊记录;如有变动,以主考院校通知为准。
四、2020年招生计划
学前教育30人,汉语言文学30人,新闻学30人,旅游管理30人,人力资源管理30人,金融学 30人,会计学30人,工商管理30人,每生限报一个专业。
五、报名条件及报名要求
1、必威专本科在校生均可报名。
2、填写报名登记表,提交身份证复印件1张(正反面),4张一寸蓝底免冠同底版证件照片。
3、提供准确的高考分数和准考证号,并参加入学考核。
4、自觉遵守自考本科班纪律,按时上课、按时交作业,积极参加自考本科班的各项班级活动和素质拓展学分的评定。
六、收费项目和收费标准
1、会计学、金融学、工商管理专业,学制2年,培训费共计8000元【鲁价函[2008]67号】;含考试资料200元;且某门课程如考试不及格,免费继续上课,直至通过,不在另收。
2、学前教育、汉语言文学、旅游管理、新闻学、人力资源管理专业,学制2年,培训费共计7600元【鲁价函[2008]67号】;且某门课程如考试不及格,免费继续上课,直至通过,不在另收。
3、以上各专业收费均不含由考生自己缴纳的书费、考试费、实践考核费、课程论文报告等支出。
七、报名地点及咨询方式
1.报名地点:教育学院办公室(图书馆西门大厅处202办公室)
2.联系人:孙老师,联系电话:82285656 报名截止时间:2020年10月30日
八、自学考试专业介绍
★专业:学前教育 专业代码:040102 毕业文凭及学士学位颁发院校:山东师范大学
序号 | 类别 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 备注 |
1 | 强 化 实 践 课 程 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 1.可参加强化实践课程考核,主考院校考核占30%,统考成绩占70%,合并计算总分,考核费80元/科次,考核有效期1年,超出1年补考需重新交考核费和提交作业。 2.国家统考每年4月、10月进行,统考报名费45元/科次,补考需重新交费。 3、1-3科本科可免考,英语专科可免考英语(二) |
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 |
3 | 00015 | 英语(二) | 14 |
4 | 00398 | 学前教育原理 | 6 |
5 | 00385 | 学前卫生学 | 4 |
6 | 00394 | 幼儿园课程 | 4 |
7 | 00387 | 幼儿园组织与管理 | 5 |
8 | 12350 | 儿童发展理论 | 4 |
9 | 实践 考核 课程 | 00401 | 学前比较教育 | 6 | 1.可参加实践课程考核,由公司自主考核,成绩占50%,统考成绩占50%,合并计算总分;考核当次考试有效,补考需重新提交作业。 2.国家统考每年4月、10月进行,统考报名费45元/科次,补考需重新交费。 |
10 | 00402 | 学前教育史 | 6 |
11 | 03657 | 学前教育研究方法 | 5 |
12 | 00882 | 学前教育心理学 | 6 |
13 | 专业综合应用 | 12657 | 幼儿教师教研指导 | 6 |
|
14 |
| 06999 | 毕业论文 | 不计学分 | 最后学期参加毕业论文答辩,论文答辩费260元。 |
总学分 | 72 |
|
★专业:新闻学 专业代码:050305 毕业文凭及学士学位颁发院校:山东大学
序号 | 类别 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 备注 |
1 | 强 化 实 践 课 程 | 03708 | 中国近代史纲要 | 2 | 1.可参加强化实践课程考核,主考院校考核占30%,统考成绩占70%,合并计算总分,考核费80元/科次,考核有效期1年,超出1年补考需重新交考核费和提交作业。 2.国家统考每年4月、10月进行,统考报名费45元/科次,补考需重新交费。 3、1-3科本科可免考,英语专科可免考英语(二) |
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 |
3 | 00015 | 英语(二) | 14 |
4 | 00659 | 新闻摄影 | 5 |
5 | 00661 | 中外新闻作品研究 | 4 |
6 | 00182 | 公共关系学 | 4 |
7 | 00662 | 新闻事业管理 | 4 |
8 | 实 践 考 核 课 程 | 00658 | 新闻评论写作 | 6 | 1.可参加实践课程考核,由公司自主考核,成绩占50%,统考成绩占50%,合并计算总分;考核当次考试有效,补考需重新提交作业。 2.国家统考每年4月、10月进行,统考报名费45元/科次,补考需重新交费。 |
9 | 00660 | 外国新闻事业史 | 6 |
10 | 00642 | 传播学概论 | 6 |
11 | 00529 | 文学概论(一) | 7 |
12 |
| 06999 | 毕业论文 | 不计学分 | 最后学期参加毕业论文答辩,论文答辩费260元。 |
总学分 | 62 |
|
★专业:人力资源管理 专业代码:020218 毕业文凭及学士学位颁发院校:青岛大学
序号 | 类别 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 备注 |
1 | 强 化 实 践 课 程 | 03708 | 中国近代史纲要 | 2 | 1.可参加强化实践课程考核,主考院校考核占30%,统考成绩占70%,合并计算总分,考核费80元/科次,考核有效期1年,超出1年补考需重新交考核费和提交作业。 2.国家统考每年4月、10月进行,统考报名费45元/科次,补考需重新交费。 3、1-3科本科可免考,英语专科可免考英语(二) |
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 |
3 | 00015 | 英语(二) | 14 |
4 | 00041 | 基础会计学 | 5 |
5 | 00800 | 经济学 | 5 |
6 | 00054 | 管理学原理 | 6 |
7 | 00182 | 公共关系学 | 4 |
8 | 06093 | 人力资源开发与管理 | 6 |
9 | 实践 考核 课程 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 4(1) | 1.可参加实践课程考核,由公司自主考核,成绩占50%,统考成绩占50%,合并计算总分;考核当次考试有效,补考需重新提交作业。 2.国家统考每年4月、10月进行,统考报名费45元/科次,补考需重新交费。 |
10 | 06089 | 劳动关系与劳动法 | 6 |
11 | 06090 | 人员素质测评理论与方法 | 6 |
12 | 09091 | 薪酬管理 | 6 |
13 | 06092 | 工作分析 | 4 |
14 |
| 06999 | 毕业论文 | 不计学分 | 最后学期参加毕业论文答辩,论文答辩费260元。 |
总学分 | 72 |
|
★专业:汉语言文学 专业代码:050105 毕业文凭及学士学位颁发院校:山东师范大学
序号 | 类别 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 备注 |
1 | 强 化 实 践 课 程 | 03708 | 中国近代史纲要 | 2 | 1.可参加强化实践课程考核,主考院校考核占30%,统考成绩占70%,合并计算总分,考核费80元/科次,考核有效期1年,超出1年补考需重新交考核费和提交作业。 2.国家统考每年4月、10月进行,统考报名费45元/科次,补考需重新交费。 3、1-3科本科可免考,英语专科可免考英语(二) |
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 |
3 | 00015 | 英语(二) | 14 |
4 | 00537 | 中国现代文学史 | 6 |
5 | 00538 | 中国古代文学史(一) | 7 |
6 | 00539 | 中国古代文学史(二) | 7 |
7 | 00321 | 中国文化概论 | 5 |
8 | 实 践 考 核 课 程 | 00037 | 美学 | 6 | 1.可参加实践课程考核,由公司自主考核,成绩占50%,统考成绩占50%,合并计算总分;考核当次考试有效,补考需重新提交作业。 2.国家统考每年4月、10月进行,统考报名费45元/科次,补考需重新交费。 |
9 | 00540 | 外国文学史 | 6 |
10 | 00541 | 语言学概论 | 6 |
11 | 00812 | 中国现当代作家作品专题研究 | 4 |
12 |
| 06999 | 毕业论文 | 不计学分 | 最后学期参加毕业论文答辩,论文答辩费260元。 |
总学分 | 67 |
|
★专业:旅游管理 专业代码:020210 毕业文凭及学士学位颁发院校:山东师范大学
序号 | 类别 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 备注 |
1 | 强 化 实 践 课 程 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 1.可参加强化实践课程考核,主考院校考核占30%,统考成绩占70%,合并计算总分,考核费80元/科次,考核有效期1年,超出1年补考需重新交考核费和提交作业。 2.国家统考每年4月、10月进行,统考报名费45元/科次,补考需重新交费。 3、1-3科本科可免考,英语专科可免考英语(二) |
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 |
3 | 00152 | 组织行为学 | 4 |
4 | 06011 | 旅游学概论 | 4 |
5 | 00196 | 专业英语 | 12 |
6 | 00053 | 对外经济管理概论 | 5 |
7 | 00197 | 旅游资源规划与开发 | 5 |
8 | 05034 | 旅游地理学 | 5 |
9 | 实 践 考 核 课 程 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 4(1) | 1.可参加实践课程考核,由公司自主考核,成绩占50%,统考成绩占50%,合并计算总分;考核当次考试有效,补考需重新提交作业。 2.国家统考每年4月、10月进行,统考报名费45元/科次,补考需重新交费。 |
10 | 00199 | 中外民俗 | 4 |
11 | 04138 | 旅游文化 | 3 |
12 | 00198 | 旅游企业投资与管理 | 4 |
13 | 00200 | 客源国概况 | 4 |
15 |
| 06999 | 毕业论文 | 不计学分 | 最后学期参加毕业论文答辩,论文答辩费260元。 |
总学分 | 75 |
|
★专业:会计学 专业代码:120203 毕业文凭及学士学位颁发院校:山东财经大学
序号 | 类别 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 备注 |
1 | 强 化 实 践 课 程 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 1.可参加强化实践课程考核,主考院校考核占30%,统考成绩占70%,合并计算总分,考核费80元/科次,考核有效期1年,超出1年补考需重新交考核费和提交作业。 2.国家统考每年4月、10月进行,统考报名费45元/科次,补考需重新交费。 3、1-3科本科可免考,英语专科可免考英语(二) |
2 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 |
3 | 00015 | 英语(二) | 14 |
4 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 |
5 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 |
6 | 00159 | 高级财务会计 | 6 |
7 | 00160 | 审计学 | 4 |
8 | 00149 | 国际贸易理论与实务 | 6 |
9 | 00058 | 市场营销学 | 5 |
10 | 实 践 考 核 课 程 | 00051 | 管理系统中的计算机应用 | 4(1) | 1.可参加实践课程考核,由公司自主考核,成绩占50%,统考成绩占50%,合并计算总分;考核当次考试有效,补考需重新提交作业。 2.国家统考每年4月、10月进行,统考报名费45元/科次,补考需重新交费。 |
11 | 00150 | 金融理论与实务 | 6 |
12 | 00158 | 资产评估 | 4 |
13 | 00162 | 会计制度设计 | 5 |
14 | 00161 | 财务报表分析(一) | 5 |
15 |
| 06999 | 毕业论文 | 不计学分 | 最后学期参加毕业论文答辩,论文答辩费260元。 |
总学分 | 75 |
|
★专业:金融学 专业代码:020301 毕业文凭及学士学位颁发院校:山东财经大学
序号 | 类别 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 备注 |
1 | 强化实践课程 | 03708 | 中国近代史纲要 | 2 | 1.可参加强化实践课程考核,主考院校考核占30%,统考成绩占70%,合并计算总分,考核费80元/科次,考核有效期1年,超出1年补考需重新交考核费和提交作业。 2.国家统考每年4月、10月进行,统考报名费45元/科次,补考需重新交费。 3、1-3科本科可免考,英语专科可免考英语(二) |
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 |
3 | 00015 | 英语(二) | 14 |
4 | 00054 | 管理学原理 | 6 |
5 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 |
6 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 |
7 | 00053 | 对外经济管理概论 | 5 |
8 | 00058 | 市场营销学 | 5 |
9 | 00079 | 保险学原理 | 5 |
10 | 实践考 核课程 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 4(1) | 1.可参加实践课程考核,由公司自主考核,成绩占50%,统考成绩占50%,合并计算总分;考核当次考试有效,补考需重新提交作业。 2.国家统考每年4月、10月进行,统考报名费45元/科次,补考需重新交费。 |
11 | 00077 | 金融市场学 | 5 |
12 | 00067 | 财务管理学 | 6 |
13 | 00076 | 国际金融 | 6 |
14 | 00078 | 银行会计学 | 5 |
15 |
| 06999 | 毕业论文 | 不计学分 | 最后学期参加毕业论文答辩,论文答辩费260元。 |
总学分 | 77 |
|
★专业:工商管理 专业代码:120201 毕业文凭及学士学位颁发院校:山东财经大学
序号 | 类别 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 备注 |
1 | 强化实践 课程 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 1.可参加强化实践课程考核,主考院校考核占30%,统考成绩占70%,合并计算总分,考核费80元/科次,考核有效期1年,超出1年补考需重新交考核费和提交作业。 2.国家统考每年4月、10月进行,统考报名费45元/科次,补考需重新交费。 3、1-3科本科可免考,英语专科可免考英语(二) |
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 |
3 | 00015 | 英语(二) | 14 |
4 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 |
5 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 |
6 | 00054 | 管理学原理 | 6 |
7 | 00149 | 国际贸易理论与实务 | 6 |
8 | 00151 | 企业经营战略 | 6 |
9 | 00153 | 质量管理(一) | 4 |
10 | 实践核课程 | 05124 | 企业财务管理 | 6 | 1.可参加实践课程考核,由公司自主考核,成绩占50%,统考成绩占50%,合并计算总分;考核当次考试有效,补考需重新提交作业。 2.国家统考每年4月、10月进行,统考报名费45元/科次,补考需重新交费。 |
11 | 00150 | 金融理论与实务 | 6 |
12 | 00152 | 组织行为学 | 4 |
13 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 4(1) |
14 | 00154 | 企业管理咨询 | 4 |
15 |
| 06999 | 毕业论文 | 不计学分 | 最后学期参加毕业论文答辩,论文答辩费260元。 |
总学分 | 75 |
|