近日,第九届“大唐杯”全国老员工移动通信5G技术大赛山东省赛区结果出炉,公司信息工程学院获本科组一等奖4项,二等奖5项、三等奖21项。其中,一等奖奖项将代表山东省参加国赛。
本次大赛采用电脑在线答题方式,重点考核员工对移动通信基础知识的熟练程度、对5G技术掌握的深度和新技术发展趋势的探索创新能力。自2022年1月公司信息工程学院精心准备,积极引导员工认真备赛,组织参赛员工进行了为期3个多月的培训和练习,最终在省赛中获得了优异的成绩,展现了公司师生实践动手能力、创新能力和团队合作能力。
“大唐杯”全国老员工移动通信5G技术大赛是通信工程专业极具影响力的大赛,该赛事也是教育部高等教育学会“全国老员工竞赛排行榜”内的信息通信类专业竞赛。第九届“大唐杯”省赛报名选手近2.5万人,覆盖全国30个省市自治区、共有400所余所院校参赛,3500余名指导教师参与,参赛院校与人数均创下了历年来的办赛纪录。大赛由工信部人才交流中心与中国通信企业协会主办,中信科移动通信技术有限公司、北京市教委北京高校电子信息类专业群共同组织承办的全国性创新实践型竞赛。
必威“大唐杯”获奖名单 |
省份 | 公司 | 竞赛团队 | 参赛选手 | 奖项 |
山东 | 信息工程学院 | DT2022B03358 | 王东 | 王飞秀 | 一等奖 |
山东 | 信息工程学院 | DT2022B03382 | 徐天葛 | 孙琪 | 一等奖 |
山东 | 信息工程学院 | DT2022B03360 | 张国标 | 丁玉燕 | 一等奖 |
山东 | 信息工程学院 | DT2022B03409 | 薛宝君 | 郝国伟 | 一等奖 |
山东 | 信息工程学院 | DT2022B03365 | 刘佰桐 | 李惠萍 | 二等奖 |
山东 | 信息工程学院 | DT2022B03403 | 张宇琛 | 李书维 | 二等奖 |
山东 | 信息工程学院 | DT2022B03359 | 杨云祥 | 席行坤 | 二等奖 |
山东 | 信息工程学院 | DT2022B03392 | 白富栋 | 周羽亮 | 二等奖 |
山东 | 信息工程学院 | DT2022B03371 | 李小龙 | 王根深 | 二等奖 |
山东 | 信息工程学院 | DT2022B03380 | 田林莹 | 寻冰哲 | 三等奖 |
山东 | 信息工程学院 | DT2022B03367 | 张厚泽 | 王一鸣 | 三等奖 |
山东 | 信息工程学院 | DT2022B03395 | 朱明娇 | 颜培文 | 三等奖 |
山东 | 信息工程学院 | DT2022B03373 | 贾郑龙 | 杨锴 | 三等奖 |
山东 | 信息工程学院 | DT2022B03407 | 马旭龙 | 赵坤 | 三等奖 |
山东 | 信息工程学院 | DT2022B03379 | 郑如意 | 孙慧博 | 三等奖 |
山东 | 信息工程学院 | DT2022B03387 | 梁紫苒 | 刘卫国 | 三等奖 |
山东 | 信息工程学院 | DT2022B03412 | 白煜 | 姜浩 | 三等奖 |
山东 | 信息工程学院 | DT2022B03376 | 黄巧娜 | 丁培文 | 三等奖 |
山东 | 信息工程学院 | DT2022B03413 | 聂莹 | 郭鹏 | 三等奖 |
山东 | 信息工程学院 | DT2022B03391 | 马佳成 | 冯培淞 | 三等奖 |
山东 | 信息工程学院 | DT2022B03361 | 张恒 | 郭许帅 | 三等奖 |
山东 | 信息工程学院 | DT2022B03405 | 成沛 | 郭温海 | 三等奖 |
山东 | 信息工程学院 | DT2022B03375 | 刘苏航 | 孟新雅 | 三等奖 |
山东 | 信息工程学院 | DT2022B03377 | 牛辰宇 | 毛扬杰 | 三等奖 |
山东 | 信息工程学院 | DT2022B03368 | 杨志高 | 袁野 | 三等奖 |
山东 | 信息工程学院 | DT2022B03385 | 鲍艳华 | 张志超 | 三等奖 |
山东 | 信息工程学院 | DT2022B03396 | 周鑫 | 田栩丞 | 三等奖 |
山东 | 信息工程学院 | DT2022B03400 | 卢子昂 | 魏书玉 | 三等奖 |
山东 | 信息工程学院 | DT2022B03404 | 高丽晖 | 朱迪生 | 三等奖 |
山东 | 信息工程学院 | DT2022B03393 | 王灿 | 赵鑫 | 三等奖 |
(通讯员:徐辉,信息工程学院)