7月17日,必威在山东省春季高考本科录取工作已顺利结束。公司在山东省春季高考本科招生计划为615人,实际录取615人,各专业类别录取情况如下:
春考类别 | 招生专业名称 | 计划数 | 录取数 | 批次线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
07机械制造 | 机械设计制造及其自动化 | 80 | 80 | 537 | 608.9771 | 550.9178 | 567.1 |
11电气技术 | 电气工程及其自动化 | 60 | 60 | 439 | 584.9947 | 446.9776 | 485.9 |
10自动控制 | 自动化 | 55 | 55 | 538 | 624.994 | 550.983 | 571.3 |
22网络技术 | 计算机科学与技术 | 60 | 60 | 543 | 601.9491 | 555.8627 | 566.3 |
21数字媒体 | 数字媒体技术 | 60 | 60 | 539 | 598.9884 | 556.9405 | 568.7 |
33烹饪与营养 | 食品科学与工程 | 70 | 70 | 474 | 520.982 | 478.9704 | 495 |
30电子商务 | 电子商务 | 60 | 60 | 403 | 582.9752 | 496.9366 | 525.1 |
27财税 | 审计学 | 60 | 60 | 565 | 640.968 | 601.9105 | 612.8 |
38艺术设计 | 产品设计 | 60 | 60 | 382 | 491.9925 | 411.9747 | 440.1 |
36公共服务与管理 | 人力资源管理 | 50 | 50 | 393 | 563.9957 | 500.9854 | 536.7 |
考生可通过访问必威官方网站,进入招生信息网“录取查询”栏目,使用个人考生号和身份证号查询录取结果。
(通讯员:乔志丹,人才招聘处)