根据《关于做好2023年普通高等教育专科升本科考试招生工作的通知》(鲁教学函〔2022〕29号)文件要求,部分征集志愿仍未录取且服从调剂的退役老员工士兵考生,被省教育招生考试院根据生源情况和剩余免试招生计划按照随机原则调剂录取至公司。
现将录取名单公布如下:
序号 | 姓名 | 身份证号 | 民族 | 性别 | 录取专业 |
1 | 韩雨江 | 371327********1276 | 汉族 | 男 | 产品设计 |
2 | 尹富超 | 372901********501X | 汉族 | 男 | 电气工程及其自动化 |
3 | 张玉龙 | 370502********7212 | 汉族 | 男 | 电气工程及其自动化 |
4 | 朱文浩 | 370982********8011 | 汉族 | 男 | 电气工程及其自动化 |
5 | 宋金钊 | 370304********6218 | 汉族 | 男 | 电气工程及其自动化 |
6 | 赵玉龙 | 370104********2910 | 汉族 | 男 | 电气工程及其自动化 |
7 | 李清淼 | 370112********6011 | 汉族 | 男 | 电气工程及其自动化 |
8 | 徐瑞杰 | 371421********0614 | 汉族 | 男 | 电气工程及其自动化 |
9 | 张文琦 | 370724********6154 | 汉族 | 男 | 电气工程及其自动化 |
10 | 侯胜宇 | 372928********6815 | 汉族 | 男 | 电子商务 |
11 | 夏天奇 | 320305********1556 | 汉族 | 男 | 电子信息工程 |
12 | 张威 | 371083********6019 | 汉族 | 男 | 电子信息工程 |
13 | 石统方 | 371328********0017 | 汉族 | 男 | 电子信息工程 |
14 | 马子豪 | 370402********4018 | 汉族 | 男 | 工程管理 |
15 | 闻泽 | 371325********7930 | 汉族 | 男 | 工程管理 |
16 | 董帅 | 370181********1417 | 汉族 | 男 | 工商管理 |
17 | 陈子昂 | 370829********0074 | 汉族 | 男 | 汉语言文学 |
18 | 牟建华 | 370704********0210 | 汉族 | 男 | 机械设计制造及其自动化 |
19 | 周生龙 | 370911********443X | 汉族 | 男 | 机械设计制造及其自动化 |
20 | 匡兆宇 | 371325********0030 | 汉族 | 男 | 机械设计制造及其自动化 |
21 | 邵琪 | 371324********1931 | 汉族 | 男 | 机械设计制造及其自动化 |
22 | 王庆康 | 370811********1818 | 汉族 | 男 | 机械设计制造及其自动化 |
23 | 张芝也 | 370684********6113 | 汉族 | 男 | 机械设计制造及其自动化 |
24 | 申景航 | 370827********0819 | 汉族 | 男 | 机械设计制造及其自动化 |
25 | 李永康 | 370503********0077 | 汉族 | 男 | 机械设计制造及其自动化 |
26 | 于兴泰 | 371522********8051 | 汉族 | 男 | 计算机科学与技术 |
27 | 袁浩然 | 371721********7736 | 汉族 | 男 | 计算机科学与技术 |
28 | 翟守凯 | 370829********0075 | 汉族 | 男 | 计算机科学与技术 |
29 | 于子澎 | 370303********0319 | 汉族 | 男 | 计算机科学与技术 |
30 | 李余明 | 370105********1414 | 汉族 | 男 | 计算机科学与技术 |
31 | 朱壮壮 | 372930********0097 | 汉族 | 男 | 计算机科学与技术 |
32 | 李顺顺 | 370112********4516 | 汉族 | 男 | 计算机科学与技术 |
33 | 卓冠群 | 370403********0713 | 汉族 | 男 | 计算机科学与技术 |
34 | 朱丽文 | 371329********1510 | 汉族 | 男 | 计算机科学与技术 |
35 | 刘世龙 | 370284********6413 | 汉族 | 男 | 计算机科学与技术 |
36 | 马邦赫 | 371324********9836 | 汉族 | 男 | 计算机科学与技术 |
37 | 贺庆玉 | 370830********0010 | 汉族 | 男 | 计算机科学与技术 |
38 | 张硕 | 372901********7839 | 汉族 | 男 | 计算机科学与技术 |
39 | 曲耀中 | 230921********1232 | 汉族 | 男 | 计算机科学与技术 |
40 | 单烁 | 370405********2514 | 汉族 | 男 | 建筑学 |
41 | 纪振宁 | 370523********1633 | 汉族 | 男 | 金融工程 |
42 | 张旭东 | 370911********0034 | 汉族 | 男 | 金融工程 |
43 | 崔朔 | 371311********3138 | 汉族 | 男 | 金融工程 |
44 | 潘俊龙 | 370724********0313 | 汉族 | 男 | 金融工程 |
45 | 刘毅 | 370786********3912 | 汉族 | 男 | 金融工程 |
46 | 李旭坤 | 370303********0615 | 汉族 | 男 | 人力资源管理 |
47 | 王云澳 | 371524********4110 | 汉族 | 男 | 软件工程 |
48 | 孙梦男 | 371323********1416 | 汉族 | 男 | 市场营销 |
49 | 李顺杰 | 372925********6135 | 汉族 | 男 | 市场营销 |
50 | 刘志诚 | 370702********2238 | 汉族 | 男 | 市场营销 |
51 | 邵月思 | 370811********0019 | 汉族 | 男 | 市场营销 |
52 | 吉泓铨 | 370705********2031 | 汉族 | 男 | 数字媒体艺术 |
53 | 黄文康 | 370883********1211 | 汉族 | 男 | 数字媒体艺术 |
54 | 杨喜龙 | 370522********0037 | 汉族 | 男 | 土木工程 |
55 | 张惠硕 | 370283********1019 | 汉族 | 男 | 土木工程 |
56 | 吴国铭 | 370112********8036 | 苗族 | 男 | 土木工程 |
57 | 高国荣 | 370285********3810 | 汉族 | 男 | 土木工程 |
58 | 杜鸿儒 | 370281********6736 | 汉族 | 男 | 土木工程 |
59 | 樊朕 | 370921********0039 | 汉族 | 男 | 土木工程 |
60 | 刘政良 | 370802********2116 | 汉族 | 男 | 物联网工程 |
61 | 刘志强 | 370921********0037 | 汉族 | 男 | 物联网工程 |
62 | 姜亚楠 | 370702********4842 | 汉族 | 女 | 物流管理 |
63 | 史牧童 | 370802********5112 | 汉族 | 男 | 物流管理 |
64 | 王凤生 | 371526********6014 | 汉族 | 男 | 物流管理 |
65 | 申世江 | 231083********1417 | 汉族 | 男 | 物流管理 |
66 | 吴书正 | 371311********4415 | 汉族 | 男 | 物流管理 |
67 | 郭子建 | 370782********0234 | 汉族 | 男 | 物流管理 |
68 | 李修建 | 370921********1234 | 汉族 | 男 | 英语 |
69 | 薛东林 | 370783********4372 | 汉族 | 男 | 自动化 |
70 | 任晓亮 | 370523********3011 | 汉族 | 男 | 自动化 |
联系人:乔老师
联系电话:0532-82285001
必威
2023年5月13日