各位考生:
根据《关于做好2023年普通高等教育专科升本科考试招生工作的通知》(鲁教学函〔2022〕29号)文件要求,公司已完成退役老员工士兵第一次征集录取工作,其中通信工程专业拟录取人数超出计划数,根据文件要求组织报考通信工程专业的考生进行综合考查,并按照综合考成绩与计划数进行录取,其他专业全额录取。
现将录取名单公布如下:
序号 | 姓名 | 身份证号 | 民族 | 性别 | 录取专业 |
1 | 王广晖 | 370783********1752 | 汉族 | 男 | 电气工程及其自动化 |
2 | 王泽铭 | 370281********0011 | 汉族 | 男 | 电气工程及其自动化 |
3 | 郑承恩 | 370602********5515 | 汉族 | 男 | 电气工程及其自动化 |
4 | 孙浩健 | 370683********0014 | 汉族 | 男 | 电气工程及其自动化 |
5 | 苏彬 | 371202********0314 | 汉族 | 男 | 电气工程及其自动化 |
6 | 韩卓睿 | 371021********2514 | 汉族 | 男 | 电气工程及其自动化 |
7 | 房俊杰 | 370304********0017 | 汉族 | 男 | 电气工程及其自动化 |
8 | 綦丰逸 | 370683********6413 | 汉族 | 男 | 电气工程及其自动化 |
9 | 管浩然 | 370782********0518 | 汉族 | 男 | 电子商务 |
10 | 王英杰 | 371321********5032 | 汉族 | 男 | 电子商务 |
11 | 王庆伟 | 371422********1914 | 汉族 | 男 | 电子商务 |
12 | 姜堯 | 420984********2319 | 汉族 | 男 | 电子商务 |
13 | 李佳正 | 370281********4214 | 汉族 | 男 | 电子商务 |
14 | 李子航 | 622630********001X | 汉族 | 男 | 电子信息工程 |
15 | 刘世鹏 | 371481********0014 | 汉族 | 男 | 电子信息工程 |
16 | 姜淇 | 370285********5314 | 汉族 | 男 | 工程管理 |
17 | 袁江 | 371321********7213 | 汉族 | 男 | 工程管理 |
18 | 杨之浩 | 370725********5276 | 汉族 | 男 | 工程管理 |
19 | 尹言昊 | 371327********0211 | 汉族 | 男 | 工程管理 |
20 | 田雯嘉 | 220681********201X | 汉族 | 男 | 工商管理 |
21 | 周子涵 | 371311********3155 | 汉族 | 男 | 工商管理 |
22 | 吴迪 | 370406********3316 | 汉族 | 男 | 国际商务 |
23 | 刘维腾 | 370213********681X | 汉族 | 男 | 汉语言文学 |
24 | 潘益民 | 371102********7512 | 汉族 | 男 | 计算机科学与技术 |
25 | 段章越 | 341226********4732 | 汉族 | 男 | 计算机科学与技术 |
26 | 鞠文超 | 370283********0616 | 汉族 | 男 | 计算机科学与技术 |
27 | 平向富 | 371311********3411 | 汉族 | 男 | 计算机科学与技术 |
28 | 赵俊锋 | 370602********5510 | 汉族 | 男 | 建筑学 |
29 | 黄朝 | 370282********0836 | 汉族 | 男 | 人力资源管理 |
30 | 王家瑞 | 371202********0331 | 汉族 | 男 | 审计学 |
31 | 刘瑞阳 | 371523********0076 | 汉族 | 男 | 审计学 |
32 | 韩林涛 | 371326********0011 | 汉族 | 男 | 食品科学与工程 |
33 | 张钦尧 | 370681********001X | 汉族 | 男 | 市场营销 |
34 | 石佳正 | 372922********0013 | 汉族 | 男 | 市场营销 |
35 | 李彦睿 | 420881********0011 | 汉族 | 男 | 数字媒体技术 |
36 | 刘春浩 | 371122********7818 | 汉族 | 男 | 数字媒体技术 |
37 | 李超 | 371302********3510 | 汉族 | 男 | 数字媒体技术 |
38 | 周祥沣 | 371325********5018 | 汉族 | 男 | 数字媒体技术 |
39 | 丁赫 | 222403********0057 | 汉族 | 男 | 数字媒体技术 |
40 | 白晓恒 | 370882********3714 | 汉族 | 男 | 数字媒体技术 |
41 | 燕金浩 | 371521********7210 | 汉族 | 男 | 通信工程 |
42 | 张英军 | 370783********3574 | 汉族 | 男 | 通信工程 |
43 | 李明霖 | 371325********7512 | 汉族 | 男 | 通信工程 |
44 | 杜俊辰 | 411621********1071 | 汉族 | 男 | 通信工程 |
45 | 李辰飞 | 370783********0919 | 汉族 | 男 | 通信工程 |
46 | 梁高升 | 370783********493X | 汉族 | 男 | 通信工程 |
47 | 王益正 | 370702********0711 | 汉族 | 男 | 通信工程 |
48 | 张自若 | 372321********2234 | 汉族 | 男 | 通信工程 |
49 | 刘保森 | 372922********4138 | 汉族 | 男 | 通信工程 |
50 | 孙嘉民 | 370602********5512 | 汉族 | 男 | 通信工程 |
51 | 徐恒硕 | 371522********5713 | 汉族 | 男 | 通信工程 |
52 | 纪哲 | 370503********0031 | 汉族 | 男 | 通信工程 |
53 | 李岩生 | 210702********0815 | 汉族 | 男 | 通信工程 |
54 | 方佳鑫 | 130132********5054 | 汉族 | 男 | 通信工程 |
55 | 陈海瑞 | 371328********5559 | 汉族 | 男 | 通信工程 |
56 | 郑忠帅 | 130825********5013 | 满族 | 男 | 通信工程 |
57 | 郭朝军 | 371521********6116 | 汉族 | 男 | 通信工程 |
58 | 刘亚萍 | 371424********1528 | 汉族 | 女 | 通信工程 |
59 | 李瑞鑫 | 370725********3290 | 汉族 | 男 | 通信工程 |
60 | 冯世泰 | 371311********3415 | 汉族 | 男 | 通信工程 |
61 | 刘友鹏 | 370784********4313 | 汉族 | 男 | 通信工程 |
62 | 王孟兴 | 370786********1831 | 汉族 | 男 | 通信工程 |
63 | 孔德义 | 370481********2217 | 汉族 | 男 | 通信工程 |
64 | 齐超 | 372901********6879 | 汉族 | 男 | 通信工程 |
65 | 周润涛 | 370284********0454 | 汉族 | 男 | 通信工程 |
66 | 王竞珩 | 612723********0418 | 汉族 | 男 | 通信工程 |
67 | 李尚 | 370784********1010 | 汉族 | 男 | 通信工程 |
68 | 孙鲁辉 | 372929********7232 | 汉族 | 男 | 土木工程 |
69 | 王满 | 370405********3214 | 汉族 | 男 | 土木工程 |
70 | 柴荫杰 | 370112********1515 | 汉族 | 男 | 土木工程 |
71 | 宋贵永 | 370826********4014 | 汉族 | 男 | 土木工程 |
72 | 张涛 | 370406********4552 | 汉族 | 男 | 土木工程 |
73 | 丁天宁 | 370112********7411 | 汉族 | 男 | 物联网工程 |
74 | 王赛 | 370281********3117 | 汉族 | 男 | 物流管理 |
75 | 李东润 | 370281********0519 | 汉族 | 男 | 物流管理 |
76 | 孙庆云 | 370285********2010 | 汉族 | 男 | 物流管理 |
公示期为三个工作日,如有异议,请于2023年5月7日17:00前以书面形式向公司人才招聘处提出,提出异议者须提供真实姓名、所在单位和联系电话等。
联系人:乔老师
联系电话:0532-82285001
必威
2023年5月5日